福建自考082701 食品科学与工程 (本科)专业计划
福建自考视觉传达设计_130502(专升本)专业设置明细
本计划仅供参考,具体以省自考委的正式文件为准。
2024年开始执行新专业计划申请毕业
(更新时间:2025年11月27日)
| 专业名称: | 食品科学与工程 | 专业代码: | 082701 层次: 专升本 | |||||
| 主考院校: | 闽南师范大学 | 报考条件: | ||||||
| 序号 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名称 | 备注 |
| 1 | 必设 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 | 3 | 笔试 | |||
| 2 | 必设1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
| 3 | 必设1 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原 理概论 | |
| 4 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | |
| 5 | 必设1 | 14591 | 有机化学 | 4 | 笔试 | 03286 | 食品营养学 | |
| 6 | 必设2 | 14204 | 生物化学(食品工程) | 6 | 笔试 | 02514 02515 | 食品化学(含有机 化学) 食品化学(含有机 化学)(实践) | |
| 7 | 必设2 | 03262 | 食品工程 | 4 | 笔试 | 04169 | 食品工程原理 | |
| 必设2 | 03263 | 食品工程(实践) | 2 | 实践 | 04169 | 食品工程原理 | ||
| 8 | 必设2 | 03277 | 食品分析 | 3 | 笔试 | 03277 | 食品分析 | |
| 必设2 | 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 实践 | 03278 | 食品分析(实践) | ||
| 9 | 必设2 | 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 | 笔试 | 03283 | 食品安全与质量控 制 | |
| 10 | 选设 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践 (能力考核) | 08631 | 求职择业与创业指 导(实践) | |
| 11 | 选设 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 | 笔试 | 01965 | 食品标准与法规 | |
| 12 | 选设 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 笔试 | 03280 | 食品工艺原理 | |
| 13 | 选设 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 笔试 | 03279 | 食品机械与设备 | |
| 14 | 选设 | 04175 | 食品添加剂 | 6 | 笔试 | 04175 | 食品添加剂 | |
| 15 | 选设 | 8012 | 食品感官评价技术 | 5 1 | 笔试 | 03285 | 食品工厂设计(二) | |
| 选设 | 11136 | 食品感官评价技术(实践) | 实践 | |||||
| 16 | 选设 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 笔试 | 03281 | 食品微生物学(二) | |
| 选设 | 02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 实践 | 03282 | 食品微生物学 (二)(实践) | ||
| 必设 3 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文 | 论文答辩 | 10363 | 食品科学与工程毕 业论文 | |||
备注:
1.本专业考试课程 16 门,总学分 75 学分。
2.旧计划已通过课程“食品化学(含有机化学)(02514)”可以顶替新计划“生物 化学(食品工程)(14204)”,仅通过“食品化学(含有机化学)(实践)(02515)”课 程的,则无效
3.课程“英语(专升本)”( 7 学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到 7 学分及以上。
2026年4月福建自考食品科学与工程_082701(专升本)专业开考时间安排
| 开考专业 | 4月11日(星期六) | 4月12日(星期日) | |||
| 专业代码名称 | 面向社会开考主考院校 | 上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) | 上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) |
082701 食品科学与工程 (专升本) | 闽南师范大学 | 01965 食品标准与法规 15044 马克思主义基本原理 02517 食品微生物学△ 04991 食品保藏原理与技术 △ | 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 03279 食品机械与设备4 14204 生物化学(食品工程)△ 14591 有机化学^ | 15043 中国近现代史纲要 02520 食品工艺学△ 03262 食品工程4 08012 食品感官评价技术△ | 13000 英语(专升本) 03277 食品分析^ 04175 食品添加剂△ |
2026年10月福建自考食品科学与工程_082701(专升本)专业开考时间安排
| 开考专业 | 10月24日(星期六) | 10月25日(星期日) | |||
| 专业代码名称 | 面向社会开考主考院校 | 上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) | 上午(09:00-11:30) | 下午(14:30-17:00) |
082701 食品科学与工程 (专升本) | 闽南师范大学 | 01965 食品标准与法规 15044 马克思主义基本原理 02517 食品微生物学△ 04175 食品添加剂△ | 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 03262 食品工程4 03279 食品机械与设备4 04991 食品保藏原理与技术 △ | 15043 中国近现代史纲要 03277 食品分析^ 14204 生物化学(食品工程)△ | 13000 英语(专升本) 02520 食品工艺学△ 08012 食品感官评价技术△ 14591 有机化学^ |
说明:
1. “#”为停止接纳新生报考专业; “◎”为新开考专业; “△”为省考课程。
2. 报考对象有限制专业:
◆ 护理(专科,专业代码:620201)报考对象:本省各级各类医疗单位从事护理(助产)专业工作,具有护理(助产)中专毕业学历或通过全国护士执业考试取得护士(助产士)执业资格证书的在职护理(助产)人员。
◆ 护理学(本科,专业代码:101101)报考对象:国家承认学历的护理专业专科毕业且目前在岗的护理专业人员、护理老师及护理干部可
◆ 药学(本科,专业代码:100701)报考对象:具有大专以上国家承认学历的医学、化学、护理、生物及药学专业专科毕业生以及具有药师以上专业技术职务或取得从业药师、执业药师资格的国家承认学历的专科及以上毕业生。
◆ 中药学(本科,专业代码:100801)报考对象:具有中药学专科或相关专业专科毕业目前从事中药生产、经营等工作的相关人员。
3.考生可登陆个人自学考试报考平台或主考学校官网查询有关理论课程教材及考试大纲使用信息。
查看更多 >> 2026年福建自考专业开考科目时间安排查询(汇总)
2026年福建自考食品科学与工程_082701(专升本)专业实践考核安排
专业 代码 | 专业名称 | 主考院校 | 年度码 | 课程代码 | 课程名称 | 报名时间 | 考核日期 | 联系人 | 联系 电话 | 地址 | 备注 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 闽南师范大学 | 上半年 | 02518 | 食品微生物学(实践) | 2025年12月24日-12月30日 | 2026年3月21日 | 方老师 郑老师 | 0596-2063805 | 加入报名Q群:605312253 | |
| 03263 | 食品工程(实践) | 2025年12月24日-12月30日 | 2026年3月21日 | 方老师 郑老师 | 0596-2063805 | ||||||
| 03278 | 食品分析(实践) | 2025年12月24日-12月30日 | 2026年3月21日 | 方老师 郑老师 | 0596-2063805 | ||||||
| 08631 | 求职择业与创业指导 (实践) | 2025年12月24日-12月30日 | 2026年3月21日 | 方老师 郑老师 | 0596-2063805 | ||||||
| 11136 | 食品感官评价技术 (实践) | 2025年12月24日-12月30日 | 2026年3月21日 | 方老师 郑老师 | 0596-2063805 | ||||||
| 10363 | 食品科学与工程 毕业论文 | 2025年12月24日-12月30日 | 2026年3月21日 | 方老师 郑老师 | 0596-2063805 | ||||||
| 下半年 | 02518 | 食品微生物学(实践) | 2026年6月24日-6月30日 | 2026年9月19日 | 方老师 郑老师 | 0596-2063805 | 加入报名Q群:605312253 | ||||
| 03263 | 食品工程(实践) | 2026年6月24日-6月30日 | 2026年9月19日 | 方老师 郑老师 | 0596-2063805 | ||||||
| 03278 | 食品分析(实践) | 2026年6月24日-6月30日 | 2026年9月19日 | 方老师 郑老师 | 0596-2063805 | ||||||
| 08631 | 求职择业与创业指导 (实践) | 2026年6月24日-6月30日 | 2026年9月19日 | 方老师 郑老师 | 0596-2063805 | ||||||
| 11136 | 食品感官评价技术 (实践) | 2026年6月24日-6月30日 | 2026年9月19日 | 方老师 郑老师 | 0596-2063805 | ||||||
| 10363 | 食品科学与工程 毕业论文 | 2026年6月24日-6月30日 | 2026年9月19日 | 方老师 郑老师 | 0596-2063805 |
- 福建自考050306 网络与新媒体(本科)专业计...
- 福建自考081801 交通运输 (本科)专业计划
- 福建自考130503 环境设计(本科)专业计划
- 福建自考030503 思想政治教育(本科)专业计...
- 福建自考130309 播音与主持艺术(本科)专业...
- 福建自考510203 软件技术(专科)专业计划
- 福建自考120210 文化产业管理 (本科)专业...
- 福建自考120301 农林经济管理(本科)专业计...
- 福建自考130508 数字媒体艺术(本科)专业计...
- 福建自考082802 城乡规划(本科)专业计划
- 福建自考530302 大数据与会计(专科)专业计...
- 福建自考081001 土木工程 (本科)专业计划
- 福建自考080902 软件工程 (本科)专业计划
- 福建自考100701 药学 (本科)专业计划

该专业已有