福建高等教育自学考试专业表
注:本专业考试计划是福建自考网编辑整理的年最新专业介绍,供各位考生参考,具体内容请考生以《福建省自学考试报考必读》公布的为准。
查看通知:福建省各市(州)自学考试管理机构联系方式
点击查看:2026年(4月、10月)福建省高等教育自学考试开考专业时间安排查询
福建自考 | 专科专业
| 序号 | 新专业名称 | 新专业代码 | 专业层次 | 是否停考 | 主考院校 | 专业详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康复治疗技术 | 520601 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 2 | 大数据与会计 | 530302 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 3 | 软件技术 | 510203 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 4 | 建设工程管理 | 440502 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 5 | 数控技术 | 460103 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 6 | 护理 | 520201 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 7 | 行政管理 | 590206 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 8 | 人力资源管理 | 590202 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 9 | 法律事务 | 580401 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 10 | 工商企业管理 | 530601 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 11 | 计算机网络技术 | 510202 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 12 | 动漫设计 | 550116 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 13 | 市场营销 | 530605 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 14 | 环境艺术设计 | 550106 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 15 | 电子商务 | 530701 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 16 | 学前教育 | 570102 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 17 | 旅游管理 | 540101 | 专科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
福建自考 | 本科专业
| 序号 | 新专业名称 | 新专业代码 | 专业层次 | 是否停考 | 主考院校 | 专业详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 网络与新媒体 | 050306 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 2 | 数字媒体艺术 | 130508 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 3 | 城乡规划 | 082802 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 4 | 环境设计 | 130503 | 本科专业 | 查看主考院校 | 查看详情 | |
| 5 | 农林经济管理 | 120301 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 6 | 文化产业管理 | 120210 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 7 | 播音与主持艺术 | 130309 | 本科专业 | 查看主考院校 | 查看详情 | |
| 8 | 思想政治教育 | 030503 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 9 | 交通运输 | 081801 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 10 | 计算机科学与技术 | 080901 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 11 | 中药学 | 100801 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 12 | 食品科学与工程 | 082701 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 13 | 工程管理 | 120103 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 14 | 人力资源管理 | 120206 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 15 | 药学 | 100701 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 16 | 护理学 | 101101 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 17 | 土木工程 | 081001 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 18 | 软件工程 | 080902 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 19 | 产品设计 | 130504 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 20 | 广告学 | 050303 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 21 | 社会工作 | 030302 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 22 | 法学 | 030101 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 24 | 工程造价 | 120105 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 25 | 体育经济与管理(停考过渡期) | 120212 | 本科专业 | 停考 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 26 | 物流管理 | 120601 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 27 | 电子商务 | 120801 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 28 | 财务管理 | 120204 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 29 | 国际经济与贸易 | 020401 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 30 | 金融学 | 020301 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 31 | 应用心理学 | 071102 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 32 | 会计学 | 120203 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 33 | 工商管理 | 120201 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 34 | 行政管理 | 120402 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 35 | 市场营销 | 120202 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 36 | 小学教育 | 040107 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 37 | 新闻学 | 050301 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 38 | 商务计划 | 050262 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 39 | 英语 | 050201 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 40 | 汉语言文学 | 050101 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 41 | 学前教育 | 040106 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
| 42 | 旅游管理 | 120901 | 本科专业 | 否 | 查看主考院校 | 查看详情 |
如对以上专业不清楚的考生,可扫码添加下方【招生老师微信 】或关注【福建自考公众号 】与千万考生共同交流进步!
欢迎添加“福建自考网”助学老师微信![]() (福建自考问题,在线咨询!) |
欢迎关注“福建自考网”微信公众平台![]() (福建自考资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“福建自考网”考生交流群![]() (福建自考经验,互相交流,共同进步!) |



